Widerstandswerte in Ohm von 0 ° C bis + 400 ° C.
R (0) = 1000 Ohm 0 ° C.

° C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1000,00 1003,90 1007,80 1011,70 1015,60 1019,50 1023,40 1027,30 1031,20 1035,10
10 1039,00 1042,90 1046,80 1050,70 1054,60 1058,50 1062,40 1066,30 1070,20 1074,00
20 1077,90 1081,80 1085,70 1089,60 1093,50 1097,30 1101,20 1105,10 1109,00 1112,80
30 1116,70 1120,60 1124,50 1128,30 1132,20 1136,10 1139,90 1143,80 1147,70 1151,50
40 1155,40 1159,30 1163,10 1167,00 1170,80 1174,70 1178,50 1182,40 1186,20 1190,10
50 1194,00 1197,80 1201,60 1205,50 1209,30 1213,20 1217,00 1220,90 1224,70 1228,60
60 1232,40 1236,20 1240,10 1243,90 1247,70 1251,60 1255,40 1259,20 1263,10 1266,90
70 1270,70 1274,50 1278,40 1282,20 1286,00 1289,80 1293,70 1297,50 1301,30 1305,10
80 1308,90 1312,70 1316,60 1320,40 1324,20 1328,00 1331,80 1335,60 1339,40 1343,20
90 1347,00 1350,80 1354,60 1358,40 1362,20 1366,00 1369,80 1373,60 1377,40 1381,20
100 1385,00 1388,80 1392,60 1396,40 1400,20 1403,90 1407,70 1411,50 1415,30 1419,10
110 1422,90 1426,60 1430,40 1434,20 1438,00 1441,70 1445,50 1449,30 1453,10 1456,80
120 1460,60 1464,40 1468,10 1471,90 1475,70 1479,40 1483,20 1487,00 1490,70 1494,50
130 1498,20 1502,00 1505,70 1509,50 1513,30 1517,00 1520,80 1524,50 1528,30 1532,00
140 1535,80 1539,50 1543,20 1547,00 1550,70 1554,50 1558,20 1561,90 1565,70 1569,40
150 1573,10 1576,90 1580,60 1584,30 1588,10 1591,80 1595,50 1599,30 1603,00 1606,70
160 1610,40 1614,20 1617,90 1621,60 1625,30 1629,00 1632,70 1636,50 1640,20 1643,90
170 1647,60 1651,30 1655,00 1658,70 1662,40 1666,10 1669,80 1673,50 1677,20 1680,90
180 1684,60 1688,30 1692,00 1695,70 1699,40 1703,10 1706,80 1710,50 1714,20 1711,90
190 1721,60 1725,30 1729,00 1732,60 1736,30 1740,00 1743,70 1747,40 1751,00 1754,70
200 1758,40 1762,10 1765,70 1769,40 1773,10 1776,80 1780,40 1784,10 1787,80 1791,40
210 1795,10 1798,80 1802,40 1806,10 1809,70 1813,40 1817,10 1820,70 1824,40 1828,00
220 1831,70 1835,30 1839,00 1842,60 1846,30 1849,90 1853,60 1857,20 1860,90 1864,50
230 1868,20 1871,80 1875,40 1879,10 1882,70 1886,30 1890,00 1893,60 1897,20 1900,90
240 1904,50 1908,10 1911,80 1915,40 1919,00 1922,60 1926,30 1929,90 1933,50 1937,10
250 1940,70 1944,40 1948,00 1951,60 1955,20 1958,80 1962,40 1966,00 1969,60 1973,30
260 1976,90 1980,50 1984,10 1987,70 1991,30 1994,90 1998,50 2002,10 2005,70 2009,30
270 2012,90 2016,50 2020,10 2023,60 2027,20 2030,80 2034,40 2038,00 2041,60 2045,20
280 2048,80 2052,30 2055,90 2059,50 2063,10 2066,70 2070,20 2073,80 2077,40 2081,00
290 2084,50 2088,10 2091,70 2095,20 2098,80 2102,40 2105,90 2109,50 2113,10 2116,60
300 2120,20 2123,70 2127,30 2130,90 2134,40 213,80 2141,50 2145,10 2148,60 2152,20
310 2155,70 2159,30 2162,80 2166,40 2169,90 2173,50 2177,00 2180,50 2184,10 2187,60
320 2191,20 2194,70 2198,20 2201,80 2205,30 2208,80 2212,40 2215,90 2219,40 2222,90
330 2226,50 2230,00 2233,50 2237,00 2240,60 2244,10 2247,60 2251,10 2254,60 2258,10
340 2261,70 2265,20 2268,70 2272,20 2275,70 2279,20 2282,70 2286,20 2289,70 2293,20
350 2296,70 2300,20 2303,70 2307,20 2310,70 2314,20 2317,70 2321,20 2324,70 2328,20
360 2331,70 2335,20 2338,70 2342,20 2345,60 2349,10 2352,60 2356,10 2359,60 2363,10
370 2366,50 2370,00 2373,50 2377,00 2380,40 2383,90 2387,40 2390,90 2394,30 2397,80
380 2401,30 2404,70 2408,20 2411,70 2415,10 2418,60 2422,00 2425,50 2429,00 2432,40
390 2435,90 2439,30 2442,80 2446,20 2449,70 2453,10 2456,60 2460,00 2463,50 2466,90
400 2470,40