Lieferung in 3 bis 5 Wochen
Temperatursensor - Anschlusskopf aus Kunststoff
- Durchmesser 4 bis 8 mm
- -30 bis 150 ° C.
- Wahl des Sensors
- IP 65
Referenz GPTS481R
ZUBEHÖR
ERKLÄRUNG, ZERTIFIZIERUNG, KALIBRIERUNG
Art des Glattstabsensors Art des geschweißten Schraubensensors |
PTS 481 PTS 491 |
Sensitiver Elementtyp | Punkt 1000/3850 |
Ausgangssignal | 4 bis 20 mA |
Messbereich |
-50 bis 400 ° C |
Einstellbarer Messbereich | optional, Mindestintervall 10 ° C. |
Empfindlichkeit der empfindlichen Elemente | Klasse B nach EN 60751 |
Konvertergenauigkeit | Temperaturfehler <0,05 ° C. Einstellfehler <0,12 ° C. Linearitätsfehler <0,05% des eingestellten Bereichs, mindestens 0,16 ° C. Einfluss der Versorgungsspannung <0,005% / V des Bereichs |
Courant-Beschränkung | empfindliches Element <3,2 mA Bruch des empfindlichen Elements> 22,7 mA |
Eingangsverbindung | 1,5 bis 2,5 mm 2 |
Schutzindex | IP 54 nach EN 60529 |
Stangenmaterial | DIN 1.4301 Edelstahl |
Standardlänge der Stange L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
Nenndruck der Stange | PN 63 (mit Draht) |
Programmiermethode | AY - USB-Adapter * |
PTS 91 Gewindetypen | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
Isolationswiderstand | > 200 MOhm bei 500 V DC, 25 ° ± 3 ° C; Luftfeuchtigkeit <85% |
Anschlusskopfmaterial | Aluminiumlegierung, LIMATHERM B |
Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur: -25 bis 70 ° C relative Luftfeuchtigkeit: max 100% (bei Raumtemperatur 25 ° C) Atmosphärendruck: 70 bis 107 kPa |
Gewicht | 0.25 kg |
* Programmiersoftware ist kostenlos
MAXIMALE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT DER MESSMITTEL - LUFT UND WASSER / WASSERDAMPF [ms -1 ] |
||||
Länge des Schutzrohrs / Stabes | > 60 bis 100 mm | > 100 bis 160 mm | > 160 bis 220 mm | > 220 bis 400 mm |
Werte für die Version mit Thread |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design und die technischen Eigenschaften der Produkte zu ändern. Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Händler.