Produktmerkmale Drahtloser Raumtemperatursensor - LORAWAN - Reichweite 15 km - IP68
Die Hochleistungssensoren von Sensing Labs bieten erweiterte Funktionen wie:
- Datenaufzeichnung (24 Punkte / Funkübertragungen)
- Alarmbenachrichtigung für hohe und niedrige Temperaturen
- Remote-Rekonfiguration
Typische Anwendungen
-
Kühlkettenwartung
-
Rückverfolgbarkeit der Lagerung von Waren
-
Überhitzungskontrolle der Geräte
-
Anbau im Freien, Silotemperaturregelung
Technische spezifikationen |
|
Abmessungen | 56 x 102 x 35 mm |
Gewicht | 140 gr |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis + 70 ° C |
HF-Empfindlichkeit | -137dBm |
Funkstrom | + 14 dBm (25 mW) |
Radiogruppe | 868 MHz |
EMV-Konformität | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Funkkonformität | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Magnetfeldexposition | EN 62479 |
Sicherheit | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Batterielebensdauer (Jahre) je nach Reichweite oder Sendeleistung |
||||||||||
10min | 15 Minuten | 30 min | 1 Stunden | 2h | 4h | 6 Stunden | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Was bedeutet "SF"?