Lieferung in 3 bis 5 Wochen
Glühlampenkapillarthermostat - nicht einstellbar - rücksetzbar - Typ RMT
Nach Erreichen der werkseitig eingestellten Temperatur muss der Fühlerkapillarthermostat zurückgesetzt werden.
| Temperaturbereich: MIN -30 ° C ~ MAX + 320 ° C. | Poids: 75g |
| Maximale Temperatur des Thermostatkörpers: + 120 ° C. | Kapillare: Edelstahl, Standardlänge 1000 mm (optional von 250 bis 2000 mm) |
| Schaltvermögen: 20A / 250VAC | Art des Einstellknopfes: B, R. |
| Montage des Thermostatgehäuses: M4 (28 mm Spalt) | Kapillarfixierung: 1/4 ", M12, M14 |
|
Modell |
Temperaturbereich |
Lampengröße |
Genauigkeit |
Hysterese |
Kapillarlänge |
Radtyp |
Befestigungsbeschlag |
| TS30 | -30 ° C ~ + 30 ° C | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 4 ± 2 ° C | Standard 1000 mm (250 ~ 2000 mm optional) |
Type R
|
1/4 "Standard PT (optional)
|
| TS40 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS50 | 0 ° C ~ 50 ° C. | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS80 | 0 ° C ~ 80 ° C. | Ø5.8 * 121 mm | ± 3 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
| TS90 | 0 ° C ~ 90 ° C. | Ø5.8 * 123 mm | ± 3 ° C | 3 ± 1 ° C | |||
| TS120 | 0 ° C ~ 120 ° C. | Ø5 * 106 mm | ± 3 ° C | 3 ± 1.5 ° C |
Typ B
|
M12 / M14 optional (optional)
|
|
| TS150 | 30 ° C ~ 150 ° C. | Ø5 * 102 mm | ± 5 ° C | 4 ± 2 ° C | |||
| TS200 | 50 ° C ~ 200 ° C. | Ø5 * 89 mm | ± 8 ° C | 6 ± 3 ° C | |||
| TS320 | 50 ° C ~ 320 ° C. | Ø3 * 144 mm oder Ø5 * 60 mm | ± 11 ° C | 7 ± 4 ° C |
